Каталог техники
Погрузчики вилочные
Обратная связь
Погрузчики вилочные: HELI CPCD 80 купить
Погрузчики вилочные
Закрыть
Купить HELI CPCD 80

HELI CPCD 80:
купить
| Наименование | Ед.изм. | CPCD80 |
| Грузоподъёмность | kg | 8000 |
| Центр тяжести груза | mm | 600 |
| Максимальный подъем | mm | 3000 |
| Свободная высота подъёма | mm | 200 |
| Наклон мачты ,град. | 6\12 | |
| Высота подъема с грузом/без | mm\s | 380\410 |
| Скорость движения(2-пер., 2-зад.) | km\h | 1:0-9\0-9 |
| 2:0-26\0-26 | ||
| Угол подъема | % | 21\21 |
| 15 | ||
| Колесная база | mm | 2500 |
| колесная база (пер/зад.) | 1534\1700 | |
| Минимальный дорожный просвет |
250 | |
| Минимальный радиус поворота | 3700 | |
| Габаритные размеры | 5120*2245*2700 | |
| Рабочий размер (ДхШхВ) мм | 1220x170x70 | |
| Переднее колесо размер\ давление воздуха | 4-9.00-20-14PR \kPa | |
| Заднее колесо размер\ давление воздуха | 2-9.00-20-15PR \kPa | |
| Модель двигателя |
6102BG-30A/дизель | |
| Мощность | kW\rpm | 82/1700 |
Погрузчики вилочные
Техника

Погрузчики фронтальные: SHANLIN ZL30

Самосвалы: SHACMAN 6x4 SX3258DR384, F3000

Самосвалы: SHACMAN 8x4 SX33186T366C, Х3000

Самосвалы: SHACMAN 8x4 SX33186W366C, Х3000

